| 2. Mannschaft (Kreisklasse) | |||||
| ------------------------------------------------------------ | |||||
| Brett 1. | A. Schneider | ||||
| Brett 2. | J. Uhr | ||||
| Brett 3. | Th. Neumann | ||||
| Brett 4. | C. Sassenberg | ||||
| Brett 5. | L. Büser | ||||
| Brett 6. | M. Gottfried | ||||
![]() |
Ersatz-Spieler | ![]() |
|||
| ------------------------------------------------------------ | |||||
| K. Ontrup | |||||
| K. Kröning | |||||
| A. Presto | Download | ||||
| A. Neumann | |||||
| K. Neumann | Kreisklasse | ||||
| Ai. Presto | |||||
| L. Schäfer | |||||